200萬52倍5.7-296.4mm一體化機(jī)芯
200萬52倍5.7-296.4mm星光級(jí)網(wǎng)絡(luò)一體化機(jī)芯是深圳紅陽信息有限公司自主研發(fā)的一體機(jī)機(jī)芯,具有體積小、功耗低,節(jié)能環(huán)保、良好的低照度性能等,圖像清晰細(xì)膩真實(shí),色彩豐富等特點(diǎn)。抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,120dB寬動(dòng)態(tài)3.支持周界,絆線,等智能分析功能
200萬52倍5.7-296.4mm星光級(jí)網(wǎng)絡(luò)一體化機(jī)芯是深圳紅陽信息有限公司自主研發(fā)的一體機(jī)機(jī)芯,具有體積小、功耗低,節(jié)能環(huán)保、良好的低照度性能等,圖像清晰細(xì)膩真實(shí),色彩豐富等特點(diǎn)。抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,120dB寬動(dòng)態(tài)3.支持周界,絆線,等智能分析功能
1. H.265編碼,200萬像素,最大128G TF CARD,星光52倍光學(xué)5.7~296.4mm,AF自動(dòng)聚焦
2.走廊模式,強(qiáng)光抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,120dB寬動(dòng)態(tài)
3.支持周界,絆線,等智能分析功能
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.8" CMOS |
光學(xué)焦距 | 5.7-296.4mm,52倍光學(xué)變倍 | |
快門 | 1/25~1/10000 | |
光圈值 | F1.4-F4.5 | |
照度 | 彩色@0.002Lux;黑白@0.0002Lux | |
水平視場角 | 65.3-1.5度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距離 | 0.1m-2m(廣角-望遠(yuǎn)) | |
變倍速度 | 大約10秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
日夜切換模式 | 雙濾片切換,自動(dòng),彩色,黑白 | |
切換判定模式 | 圖像算法,時(shí)間段,串口觸發(fā) | |
圖像參數(shù) | 主碼流 | PAL:(1920X1080,1280X720)25fps |
NTSC:(1920X1080,1280X720)30fps | ||
輔碼流 | PAL:(720X576,352X288)25fps | |
NTSC:(720X576,352X240)30fps | ||
第三碼流 | PAL:(1280X720, 720X576,352X288)25fps | |
NTSC:(1280X720, 720X576,352X240)30fps | ||
數(shù)字變倍 | 16 | |
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/半自動(dòng)/一次聚焦(自動(dòng)模式下生效) | |
寬動(dòng)態(tài) | 120db | |
圖像調(diào)節(jié) | 亮度、對(duì)比度、銳度、飽和度可調(diào)節(jié) | |
圖像設(shè)置 | 區(qū)域遮擋,抗閃爍,去霧,鏡像,翻轉(zhuǎn),背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,守望,掉電記憶,電子防抖,畸變校正,三維定位 | |
ROI | 4區(qū)域設(shè)置 | |
Smart功能 | Smart檢測 | 周界檢測、拌線檢測、音頻檢測 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測,視頻遮擋,斷網(wǎng),硬盤錯(cuò)誤,IP沖突,磁盤滿 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,IGMP,QoSRTMP,IPV6,MTU | |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF,GB/T28181,主動(dòng)注冊(cè) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 通用功能 | 三碼流,密碼保護(hù),心跳,IP黑白名單,斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),斷網(wǎng)續(xù)傳,最大20路預(yù)覽 |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264、H.265、H.264+、H.265+、Baseline,Main Profile,MJPEG | |
壓縮輸出碼率 | 64kbps-16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A、AAC、G.711U、G.726 | |
音頻壓縮碼率 | 8/16kbps | |
接口定義 | 存儲(chǔ)功能 | TF Card本地存儲(chǔ)256G(建議使用class 10) |
36pin FPC接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
網(wǎng)絡(luò)指示燈,1組 | ||
RS485,1路 | ||
RS232,1路 | ||
報(bào)警輸入,2路 | ||
報(bào)警輸出,2路 | ||
音頻輸入,1路 | ||
音頻輸出,1路 | ||
電源接口,1路 | ||
Reset復(fù)位,1路 | ||
拓展接口 | USB接口1路,URAT接口1路,GPIO接口4路,IR_LED,CDS_SENSOR | |
一般范圍 | 通訊定義 | RS232接口(VISCA協(xié)議),RS485接口(Pelco,FV協(xié)議) |
工作溫度 | -10℃- +60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12±25% | |
功耗 | 靜態(tài)2.5W動(dòng)態(tài)4.5W | |
尺寸 | 177.5*71.8*78mm | |
重量 | 930g |
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來