75mm熱成像雙光譜云臺(tái)攝像機(jī)
75mm熱成像雙光譜云臺(tái)攝像機(jī)集成360度全方位重載變速云臺(tái)、定焦紅外熱成像模組和長(zhǎng)焦可見(jiàn)光攝像機(jī),專(zhuān)為遠(yuǎn)距離晝夜監(jiān)控領(lǐng)域設(shè)計(jì),完全滿(mǎn)足7X24小時(shí)全天候的監(jiān)視要求。
75mm熱成像雙光譜云臺(tái)攝像機(jī)集成360度全方位重載變速云臺(tái)、定焦紅外熱成像模組和長(zhǎng)焦可見(jiàn)光攝像機(jī),專(zhuān)為遠(yuǎn)距離晝夜監(jiān)控領(lǐng)域設(shè)計(jì),完全滿(mǎn)足7X24小時(shí)全天候的監(jiān)視要求。
該產(chǎn)品采用一體化高度集成設(shè)計(jì),集成360度全方位重載變速云臺(tái)、高性能75mm定焦紅外熱成像系統(tǒng)和長(zhǎng)焦可見(jiàn)光攝像機(jī),專(zhuān)為遠(yuǎn)距離晝夜監(jiān)控領(lǐng)域設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,完全滿(mǎn)足24小時(shí)全天候的高端監(jiān)視要求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.熱成像采用國(guó)際先進(jìn)的非制冷氧化釩(VOx)微測(cè)輻射計(jì)384X288/640x512像元。
2.可見(jiàn)光成像、熱成像一體化產(chǎn)品;可見(jiàn)光、遠(yuǎn)紅外熱感應(yīng)雙通道成像輸出,晝夜互補(bǔ),24小時(shí)不間斷監(jiān)控。
3.可見(jiàn)光、熱成像都支持自動(dòng)聚焦功能。
4.支持熱成像視頻灰度報(bào)警;支持熱成像熱點(diǎn)追蹤。
5.IP雙控,熱成像攝像機(jī)和可見(jiàn)光攝像機(jī)均可以對(duì)云臺(tái)、鏡頭獨(dú)立控制,互不影響。
6.支持角度回傳,角度回傳網(wǎng)絡(luò)輸出,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)讀取角度信息,可結(jié)合 GIS 系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)目標(biāo)定位功能。
7.云臺(tái)支持?jǐn)嚯娪洃浌δ?,斷電重啟后自?dòng)恢復(fù)到斷電前的設(shè)備狀態(tài)。
8.無(wú)人值守,自動(dòng)掃描、預(yù)置巡航等功能。
9.整機(jī)具有IP67防護(hù)等級(jí),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固并全密封,表面抗氧化防鹽霧噴涂。
紅外熱成像參數(shù) | 傳感器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷焦平面探測(cè)器 |
最大圖像尺寸 | 384*288/640*512 | |
像元 | 17um | |
響應(yīng)波段 | 8-14um | |
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) | |
焦距 | 75mm | |
探測(cè)距離(m) | (人: 1.8m*0.5m 車(chē):1.4m*4.0m) | |
探測(cè)車(chē):6765 探測(cè)人:2206 | ||
識(shí)別車(chē):1691 識(shí)別人:551 | ||
辨認(rèn)車(chē):846 辨認(rèn)人:276 | ||
視場(chǎng)角 | 8.3°X6.23° | |
F值 | 1 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計(jì)14種模式) | |
可見(jiàn)光參數(shù) | 傳感器 | 1/2英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 56-208mm / 6.7-330mm (可選) | |
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
區(qū)域增強(qiáng) | ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng) | |
云臺(tái)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.5°~80°/S;俯仰0.5°~15°/S; |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),俯仰-90°~+50° | |
預(yù)置位 | 255個(gè) | |
預(yù)置位精度 | ±0.5° | |
雨刮功能 | 支持 | |
自動(dòng)巡航 | 支持 | |
巡航掃描 | 6條,每條可添加18個(gè)預(yù)置點(diǎn),停留時(shí)間可設(shè) | |
守望位 | 設(shè)置1個(gè)預(yù)置位或1條自動(dòng)巡航路線(xiàn)或1條自動(dòng)掃描路線(xiàn) | |
斷電記憶 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶(hù)權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶(hù),分3級(jí):管理員、操作員、普通用戶(hù) | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數(shù) | 最大圖像尺寸 | 1920X1080(可見(jiàn)光),640X512(紅外) |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) 0Hz:25fps(640×512)(熱成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) 0Hz:25fps(640×512)(熱成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | |
一般規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護(hù)等級(jí) | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
電源供應(yīng) | AC/DC 24V | |
功耗 | 最大功耗70W | |
尺寸 | 345mmX180mmX496mm | |
重量 | 約15KG |
森林防火、機(jī)場(chǎng)跑道、城市高空瞭望、國(guó)土資源保護(hù)、油田防盜、港口碼頭、航道、鐵路運(yùn)輸、環(huán)境監(jiān)控、邊防、漁政管理、海上養(yǎng)殖、水利防汛、海事搜救、濕地保護(hù)等晝夜連續(xù)監(jiān)控的場(chǎng)所。
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來(lái)