長焦可見光中型云臺(tái)攝像機(jī)
長焦可見光中型云臺(tái)攝像機(jī)采用200萬網(wǎng)絡(luò)高清槍機(jī)、長焦監(jiān)控鏡頭和中性云臺(tái)集合而成一體,鏡頭可選富士能、computar、Raymax和ADL的10-240mm/10-300mm/10-350mm/10-400mm/15.6-500mm/14.5-500mm焦距。
長焦可見光中型云臺(tái)攝像機(jī)采用200萬網(wǎng)絡(luò)高清槍機(jī)、長焦監(jiān)控鏡頭和中性云臺(tái)集合而成一體,鏡頭可選富士能、computar、Raymax和ADL的10-240mm/10-300mm/10-350mm/10-400mm/15.6-500mm/14.5-500mm焦距。
長焦可見光中型云臺(tái)攝像機(jī)采用200萬網(wǎng)絡(luò)高清槍機(jī)、長焦監(jiān)控鏡頭和中型云臺(tái)集合而成一體,鏡頭可選富士能、computar、Raymax和ADL的10-240mm/10-300mm/10-350mm/10-400mm/15.6-500mm/14.5-500mm焦距。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.雙螺距蝸輪蝸桿傳動(dòng)結(jié)構(gòu),電子防抖和機(jī)械防松脫設(shè)計(jì)。斷電自鎖,抗風(fēng)性強(qiáng),高穩(wěn)定性;
2.支持多款鏡頭預(yù)置位功能,變倍自適應(yīng),旋轉(zhuǎn)速度可以根據(jù)鏡頭變倍,倍數(shù)自動(dòng)調(diào)整;
3.長焦鏡頭具有快速自動(dòng)聚焦功能;
3.蝸輪蝸桿大傳動(dòng)設(shè)計(jì),水平轉(zhuǎn)速可達(dá)20°/s;
4.重復(fù)定位精度高,可達(dá)士0.10 ;
5.最大承載30kg;
6.具有可見光透霧和攝像機(jī)電子透霧功能,晝間光學(xué)濾波與DSP圖像處理,增強(qiáng)在薄霧、水汽、灰塵環(huán)境下的圖像細(xì)節(jié);
7.整機(jī)采用防腐材料、三防處理、全天候防護(hù)設(shè)計(jì),IP66防護(hù)等級(jí)。
可見光參數(shù) | 傳感器 | 1/2英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 10-240mm/10-300mm/10-350mm/10-400mm/15.6-500mm/14.5-500mm | |
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.00002Lux@(F1.5) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
區(qū)域增強(qiáng) | ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng) | |
防護(hù)罩 | 視窗 | 一體化視窗設(shè)計(jì) |
雨刷 | 支持 | |
自動(dòng)溫控 | 內(nèi)置加熱、制冷等溫控 | |
云臺(tái)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.01°~20°/S;俯仰0.01°~10°/S; |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),俯仰-45°~+40° | |
預(yù)置位 | 200個(gè) | |
預(yù)置位精度 | ±0.1° | |
實(shí)時(shí)角度回傳 | 支持實(shí)時(shí)角度回傳或查詢角度回傳功能 | |
自動(dòng)巡航 | 支持 | |
自動(dòng)掃描 | 支持 | |
守望位 | 設(shè)置1個(gè)預(yù)置位或1條自動(dòng)巡航路線或1條自動(dòng)掃描路線 | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶,分3級(jí):管理員、操作員、普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數(shù) | 最大圖像尺寸 | 1920X1080(可見光),640X512(紅外) |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
一般規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護(hù)等級(jí) | IP67,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
電源供應(yīng) | AC/DC 24V | |
功耗 | ≤70W |
廣泛應(yīng)用在高空瞭望、森林防火、海事漁政、軍事基地、國防邊境、油田油庫等領(lǐng)域。
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來